Plan d’action annuel de mise en accessibilité numérique – 2026
Date de publication : juin 2026
Version initiale – Date de mise à jour : 18/08/2026
Mise à jour : ce plan d’actions annuel est renouvelé chaque année.
La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.
1. Contexte
Le présent plan d’action s’inscrit dans le cadre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité du site SolidSail couvrant la période 2026-2028.
Il fait suite à l’audit d’accessibilité réalisé le 19 février 2026 selon le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA), ayant établi un taux de conformité global de 41 %.
Ce plan présente les actions prioritaires à mettre en œuvre afin d’améliorer progressivement l’accessibilité du site.
2. Actions prévues
| Action | Priorité | Responsable | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation d’un audit RGAA | Haute | SolidSail/LATELIER | 2026 (February) | Réalisé |
| Analyse des résultats de l’audit Identification des non-conformités et axes d’amélioration Définition des priorités | Haute | SolidSail | 2026 | Réalisé |
| Rédaction du Schéma pluriannuel de mise en accessibilité Formaliser la démarche d’accessibilité sur 3 ans | Haute | SolidSail | 2026 | Réalisé |
| Correction de la langue déclarée du site Facilitation de l’interprétation par les technologies d’assistance | Haute | SolidSail/LATELIER | 2026 | Réalisé |
| Amélioration des contrastes et de la lisibilité des contenus | Haute | SolidSail/LATELIER | 2026 | Réalisé |
| Amélioration des libellés accessibles des éléments interactifs | Haute | SolidSail/LATELIER | 2026 | Réalisé |
| Correction des éléments de navigation et de structure des pages Vérification des modèles de pages Focus navigation clavier | Haute | SolidSail/LATELIER | 2026 | Réalisé |
| Reprise de l’accessibilité des formulaires de contact | Moyenne | SolidSail/LATELIER | 2026 | Réalisé |
| Correction du fonctionnement du menu mobile | Moyenne | SolidSail/LATELIER | 2026 | Réalisé |
| Ajout d’alternatives textuelles aux contenus graphiques et images | Haute | SolidSail | 2026 | En cours |
| Correction progressive des autres non-conformités | Moyenne | SolidSail/LATELIER | Continu | à planifier |
| Intégration progressive des bonnes pratiques RGAA dans les évolutions du site Limiter l’apparition de nouvelles non-conformités de mise à jour | Moyenne | SolidSail | Continu | En cours |
Ce plan d’action sera suivi et actualisé annuellement en fonction de l’avancement des actions, des évolutions du site et des priorités identifiées.